핀다
핀테크2015년 설립서울
대표 이혜민, 박홍민
최근 기업가치
1,800억원
누적 투자 유치
644억원
공개된 라운드 합계 645억원
투자 라운드
5회
최근 Series C · 2023.07
투자자
13곳
2024년 매출
298억원
전년 대비 +5.3%
개요
대출 비교 플랫폼
투자 유치
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 3억원0%
- 12억원2%
- 45억원7%
- 115억원18%
- 470억원73%
투자자
13곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 500 글로벌 | 1회 | - | Series C | 2023.07 |
| 전북은행 | 1회 | - | Series C | 2023.07 |
| JB금융그룹 | 1회 | 1회 | Series C | 2023.07 |
| JB금융지주 | 1회 | - | Series C | 2023.07 |
| 기아 | 1회 | - | Series B | 2021.01 |
| 스트롱벤처스 | 2회 | - | Series APre-Series A | 2019.01 |
| 메가인베스트먼트 | 1회 | - | Series A | 2019.01 |
| 우리은행 | 1회 | - | Series A | 2019.01 |
| 인터베스트 | 1회 | 1회 | Series A | 2019.01 |
| 쿠콘 | 1회 | - | Series A | 2019.01 |
| 500 스타트업 | 1회 | 1회 | Pre-Series A | 2017.01 |
| 디캠프 | 1회 | - | Pre-Series A | 2017.01 |
| 퓨처플레이 | 1회 | - | Pre-Series A | 2017.01 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 298억원 | −63억원 | −43억원 |
| 2023 | 283억원 | −131억원 | −243억원 |
| 2022 | 434억원 | −216억원 | −216억원 |
공시
출처 DART 전자공시
| 접수일 | 보고서 | 제출인 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.03.31 | 감사보고서 (2025.12) | 안진회계법인 | DART |
자료 출처 byline.network · bloter.net · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
