스트롱벤처스
VC 운용자산(AUM)
500억원
운용 펀드
비공개
대표
배기홍·존 남
설립
2012년
투자 이력
투자 대상
7곳
참여 라운드
10회
리드
1회
최근 참여
2026.06
| 투자 대상 | 단계 | 일자 | 라운드 규모 | 기업가치 | 역할 |
|---|---|---|---|---|---|
| 우나스텔라 | Series B | 2026.06 | 335억원 | 비공개 | 참여 |
| 오케스트로 | Pre-A | 2022.05 | 22억원 | 비공개 | 리드 |
| 클래스101 | Series B | 2021.09 | 300억원 | 3,000억원 | 참여 |
| 당근 | Series D | 2021.08 | 1,789억원 | 3조원 | 참여 |
| 숨고 | Series C | 2021.06 | 320억원 | 비공개 | 참여 |
| 숨고 | Series B | 2019.06 | 125억원 | 비공개 | 참여 |
| 핀다 | Series A | 2019.01 | 45억원 | 비공개 | 참여 |
| 숨고 | Series A | 2018.03 | 36억원 | 비공개 | 참여 |
| 핀다 | Pre-Series A | 2017.01 | 12억원 | 비공개 | 참여 |
| 코빗 | Series A | 2014.06 | 30억원 | 비공개 | 참여 |
라운드 규모는 그 라운드 전체 금액이며 이 투자사의 투자금이 아닙니다. 블랙북에 등록된 라운드 중 투자사 이름이 정확히 일치하는 것만 표시합니다.
주요 포트폴리오
개요
미국계(LA) 초기 시드 전문 VC. 한·미 70여곳 투자, 약 4500만달러 운용.
이 투자사에 자료를 보내려면
Private Deal Room 에서 열람 권한을 지정해 IR 자료를 전달하고, 열람 이력을 추적할 수 있습니다.
