인터베스트
창투사 운용자산(AUM)
1.8조원
운용 펀드
비공개
대표
우충희·이태용(공동대표)
설립
1999년
모태펀드 출자 조합
12개 · 9,125억원
모태펀드 출자 조합은 한국벤처투자 공공데이터(2025.12.31 기준)의 자조합 수와 규모 합계이며, 전체 운용자산이나 전체 펀드 수가 아닙니다.
투자 이력
투자 대상
16곳
참여 라운드
18회
리드
6회
최근 참여
2026.03
| 투자 대상 | 단계 | 일자 | 라운드 규모 | 기업가치 | 역할 |
|---|---|---|---|---|---|
| 리벨리온 | Pre-IPO | 2026.03 | 6,400억원 | 3.4조원 | 참여 |
| 텔레픽스 | Pre-IPO/Series C | 2026.03 | 150억원 | 비공개 | 리드 |
| 힐링페이퍼 | Series C | 2025.02 | 428억원 | 6,000억원 | 참여 |
| 라이너 | Series B2 | 2024.10 | 270억원 | 비공개 | 참여 |
| 스윗트래커 | Series C | 2024.08 | 160억원 | 1,000억원 | 참여 |
| 큐라티스 | Series B | 2024.08 | 286억원 | 1,500억원 | 참여 |
| 메가스터디교육 | Seed | 2023.06 | 67억원 | 500억원 | 리드 |
| 파두 | Series A | 2022.04 | 107억원 | 600억원 | 참여 |
| 에이슬립 | Series B | 2022.03 | 160억원 | 900억원 | 리드 |
| 오름테라퓨틱 | Series C | 2021.06 | 600억원 | 비공개 | 참여 |
| 에이슬립 | Series A | 2021.05 | 18억원 | 비공개 | 참여 |
| 파두 | Seed | 2021.02 | 53억원 | 200억원 | 참여 |
| 차이코퍼레이션 | Series B | 2020.12 | 700억원 | 비공개 | 참여 |
| 아이엠비디엑스 | Series A | 2020.01 | 80억원 | 비공개 | 리드 |
| 두나무 | Series C | 2019.01 | 450억원 | 비공개 | 리드 |
| 핀다 | Series A | 2019.01 | 45억원 | 비공개 | 리드 |
| 큐로셀 | Series A | 2017.01 | 20억원 | 비공개 | 참여 |
| 아이지에이웍스 | Series C | 2014.12 | 150억원 | 비공개 | 참여 |
라운드 규모는 그 라운드 전체 금액이며 이 투자사의 투자금이 아닙니다. 블랙북에 등록된 라운드 중 투자사 이름이 정확히 일치하는 것만 표시합니다.
주요 포트폴리오
알테오젠
개요
독립계 VC. 소수정예 딥테크·바이오 기술투자 강자. AUM 약 1조7778억, 포트폴리오 124개사.
이 투자사에 자료를 보내려면
Private Deal Room 에서 열람 권한을 지정해 IR 자료를 전달하고, 열람 이력을 추적할 수 있습니다.
