메가스터디교육
에듀테크2015년 설립서울
대표 손성은
최근 기업가치
1,500억원
누적 투자 유치
200억원
투자 라운드
2회
최근 Series A · 2024.08
투자자
5곳
2025년 매출
8,849억원
전년 대비 −6.1%
개요
입시 콘텐츠
투자 유치
시간순 기업가치 · 원 크기는 투자금액
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 67억원34%
- 133억원67%
투자자
5곳
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8,849억원 | 1,210억원 | 929억원 |
| 2024 | 9,422억원 | 1,236억원 | 502억원 |
| 2023 | 9,352억원 | 1,274억원 | 956억원 |
| 2022 | 7,474억원 | 1,346억원 | 비공개 |
공시
출처 DART 전자공시
| 접수일 | 보고서 | 제출인 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.10.20 | 신탁계약해지결과보고서 | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.10.20 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.10.08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최용진 | DART |
| 2026.10.08 | 신탁계약에의한취득상황보고서 | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.09.07 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 손주은 | DART |
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.08.10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 김록훈 | DART |
| 2026.08.07 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.07.10 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | FILLIMITED | DART |
| 2026.07.08 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | SwedbankRoburFonderAB | DART |
| 2026.07.01 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.07.01 | 현금ㆍ현물배당결정 (분기배당) | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.06.15 | 중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.06.04 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | FILLIMITED | DART |
| 2026.05.15 | 분기보고서 (2026.03) | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.05.08 | 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.04.30 | 기업가치제고계획(자율공시) (2025년 이행현황) | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.04.21 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이장훈 | DART |
| 2026.04.20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이장훈 | DART |
| 2026.04.20 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이상제 | DART |
| 2026.04.20 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 손주은 | DART |
| 2026.04.03 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 손주은 | DART |
| 2026.03.26 | 주식매수선택권부여에관한신고 | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.03.26 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.03.26 | 정기주주총회결과 | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.03.26 | [첨부정정]사업보고서 (2025.12) | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.03.18 | 사업보고서 (2025.12) | 메가스터디교육 | DART |
| 2026.03.13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 오영석 | DART |
| 2026.03.12 | 배당락 | 코스닥시장본부 | DART |
