메가존클라우드
클라우드2018년 설립서울
대표 이주완
최근 기업가치
2.4조원
누적 투자 유치
8,000억원
공개된 라운드 합계 8,180억원
투자 라운드
4회
최근 Series C · 2022.09
투자자
10곳
2025년 매출
1.7조원
전년 대비 +27.9%
개요
클라우드 MSP 1위 · AWS 파트너
투자 유치
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 480억원6%
- 1,900억원23%
- 1,300억원16%
- 4,500억원55%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.09 | Series C | 4,500억원 | 2.4조원 | MBK파트너스 | IMM프라이빗에쿼티 |
| 2022.02 | Series B-1 | 1,300억원 | 비공개 | KT | - |
| 2021.06 | Series B | 1,900억원 | 비공개 | - | KT, 카카오인베스트먼트, Salesforce, JKL파트너스, 스톤브릿지벤처스, 나우IB캐피탈 |
| 2019.01 | Series A | 480억원 | 비공개 | - | 산업은행, KB인베스트먼트, 나우IB캐피탈 |
투자자
10곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| IMM프라이빗에쿼티 | 1회 | - | Series C | 2022.09 |
| MBK파트너스 | 1회 | 1회 | Series C | 2022.09 |
| KT | 2회 | 1회 | Series B-1Series B | 2022.02 |
| 나우IB캐피탈 | 2회 | - | Series BSeries A | 2021.06 |
| 스톤브릿지벤처스 | 1회 | - | Series B | 2021.06 |
| 카카오인베스트먼트 | 1회 | - | Series B | 2021.06 |
| JKL파트너스 | 1회 | - | Series B | 2021.06 |
| Salesforce | 1회 | - | Series B | 2021.06 |
| 산업은행 | 1회 | - | Series A | 2019.01 |
| KB인베스트먼트 | 1회 | - | Series A | 2019.01 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.7조원 | 2억원 | 82억원 |
| 2024 | 1.4조원 | −340억원 | −237억원 |
| 2023 | 1.3조원 | −690억원 | −361억원 |
| 2022 | 1.1조원 | −345억원 | −2,462억원 |
공시
출처 DART 전자공시
자료 출처 platum.kr · zdnet.co.kr · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
