스톤브릿지벤처스
창투사 운용자산(AUM)
1.3조원
운용 펀드
비공개
대표
유승운
설립
2017년
모태펀드 출자 조합
12개 · 8,045억원
모태펀드 출자 조합은 한국벤처투자 공공데이터(2025.12.31 기준)의 자조합 수와 규모 합계이며, 전체 운용자산이나 전체 펀드 수가 아닙니다.
투자 이력
투자 대상
14곳
참여 라운드
26회
리드
5회
최근 참여
2024.08
| 투자 대상 | 단계 | 일자 | 라운드 규모 | 기업가치 | 역할 |
|---|---|---|---|---|---|
| 뷰노 | Series B | 2024.08 | 343억원 | 4,000억원 | 참여 |
| 데이터라이즈 | Series B | 2024.05 | 150억원 | 비공개 | 참여 |
| 노타 | Series C | 2024.01 | 300억원 | 비공개 | 참여 |
| 아이디어스 | Series C | 2023.01 | 200억원 | 비공개 | 참여 |
| 정육각 | Series D | 2022.11 | 470억원 | 4,000억원 | 참여 |
| 망고부스트 | Seed | 2022.05 | 130억원 | 610억원 | 리드 |
| 메타몽 | Series A | 2022.04 | 33억원 | 160억원 | 리드 |
| 노타 | Series B | 2022.01 | 175억원 | 비공개 | 참여 |
| 데이터라이즈 | Series A | 2022.01 | 비공개 | 비공개 | 참여 |
| 정육각 | Series C | 2021.07 | 300억원 | 2,300억원 | 참여 |
| 메가존클라우드 | Series B | 2021.06 | 1,900억원 | 비공개 | 참여 |
| 노타 | Series A | 2020.08 | 80억원 | 비공개 | 참여 |
| 스켈터랩스 | Series B | 2020.08 | 177억원 | 비공개 | 참여 |
| 힐링페이퍼 | Series B | 2020.03 | 185억원 | 비공개 | 참여 |
| 딥핑소스 | Series A | 2020.01 | 55억원 | 비공개 | 참여 |
| 스페이스워크 | Series A | 2020.01 | 80억원 | 비공개 | 참여 |
| 정육각 | Series B | 2020.01 | 130억원 | 비공개 | 참여 |
| 노타 | Pre-Series A | 2019.09 | 15억원 | 비공개 | 리드 |
| 직방 | Series C | 2019.07 | 1,600억원 | 7,000억원 | 참여 |
| 힐링페이퍼 | Series A | 2019.07 | 45억원 | 비공개 | 참여 |
| 스페이스워크 | Pre-A | 2019.06 | 18억원 | 비공개 | 참여 |
| 딜리셔스 | Series B | 2019.04 | 160억원 | 비공개 | 리드 |
| 정육각 | Series A (누적) | 2019.03 | 57억원 | 비공개 | 참여 |
| 아이디어스 | Series B | 2018.09 | 160억원 | 비공개 | 참여 |
| 스켈터랩스 | Series A | 2018.01 | 100억원 | 비공개 | 참여 |
| 직방 | Series A | 2014.01 | 비공개 | 비공개 | 리드 |
라운드 규모는 그 라운드 전체 금액이며 이 투자사의 투자금이 아닙니다. 블랙북에 등록된 라운드 중 투자사 이름이 정확히 일치하는 것만 표시합니다.
주요 포트폴리오
개요
2017년 스톤브릿지캐피탈서 분사, 2022년 코스닥 상장. AUM 약 1조3000억. 크래프톤 약 35배 회수.
이 투자사에 자료를 보내려면
Private Deal Room 에서 열람 권한을 지정해 IR 자료를 전달하고, 열람 이력을 추적할 수 있습니다.
