스캐터랩
AI2011년 설립서울
대표 김종윤
최근 기업가치
비공개
누적 투자 유치
813억원
금액 비공개 2라운드 제외
투자 라운드
6회
최근 Series D · 2026.06
투자자
11곳
2025년 매출
267억원
개요
이루다 · 감성대화 AI
투자 유치
금액 비공개 2라운드
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액 · 날짜나 값이 없는 2라운드는 제외
시리즈별 투자금 비중(시간순) · 금액 비공개 2라운드 제외
- 13억원2%
- 50억원6%
- 150억원18%
- 600억원74%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | Series D | 600억원 | 비공개 | - | 에이티넘인베스트먼트, SBVA, 미래에셋벤처투자 |
| 2023.04 | Series C | 150억원 | 비공개 | SK텔레콤 | - |
| 2021.01 | 전략투자(크래프톤) | 비공개 | 비공개 | 크래프톤 | - |
| 2018.04 | Series B | 50억원 | 비공개 | - | 엔씨소프트, 소프트뱅크벤처스, 코그니티브인베스트먼트, ES인베스터 |
| 2015.08 | Series A | 13억원 | 비공개 | - | 소프트뱅크벤처스, KTB네트워크 |
| - | Seed | 비공개 | 비공개 | 매쉬업벤처스 | - |
투자자
11곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋벤처투자 | 1회 | - | Series D | 2026.06 |
| 에이티넘인베스트먼트 | 1회 | - | Series D | 2026.06 |
| SBVA | 1회 | - | Series D | 2026.06 |
| SK텔레콤 | 1회 | 1회 | Series C | 2023.04 |
| 크래프톤 | 1회 | 1회 | 전략투자(크래프톤) | 2021.01 |
| 소프트뱅크벤처스 | 2회 | - | Series BSeries A | 2018.04 |
| 엔씨소프트 | 1회 | - | Series B | 2018.04 |
| 코그니티브인베스트먼트 | 1회 | - | Series B | 2018.04 |
| ES인베스터 | 1회 | - | Series B | 2018.04 |
| KTB네트워크 | 1회 | - | Series A | 2015.08 |
| 매쉬업벤처스 | 1회 | 1회 | Seed | - |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 267억원 | 30억원 | 비공개 |
| 2023 | 11억원 | 비공개 | 비공개 |
공시
출처 DART 전자공시
수집된 공시가 없습니다. 비상장 법인 중 공시 의무가 없는 곳은 공시가 없을 수 있습니다.
