SBVA
VC 운용자산(AUM)
2.5조원
운용 펀드
비공개
대표
이준표
설립
2000년
투자 이력
투자 대상
6곳
참여 라운드
7회
리드
3회
최근 참여
2026.06
| 투자 대상 | 단계 | 일자 | 라운드 규모 | 기업가치 | 역할 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스캐터랩 | Series D | 2026.06 | 600억원 | 비공개 | 참여 |
| 텔레픽스 | Pre-IPO/Series C | 2026.03 | 150억원 | 비공개 | 참여 |
| 스탠다드에너지 | Series C | 2025.01 | 200억원 | 4,000억원 | 리드 |
| 하이퍼엑셀 | Series A | 2024.12 | 550억원 | 비공개 | 참여 |
| 페이히어 | Series B2 | 2024.08 | 150억원 | 비공개 | 참여 |
| 모두싸인 | Series C | 2024.04 | 177억원 | 비공개 | 리드 |
| 스탠다드에너지 | Series A | 2020.01 | 97억원 | 1,000억원 | 리드 |
라운드 규모는 그 라운드 전체 금액이며 이 투자사의 투자금이 아닙니다. 블랙북에 등록된 라운드 중 투자사 이름이 정확히 일치하는 것만 표시합니다.
주요 포트폴리오
개요
2000년 소프트뱅크벤처스로 설립, 2023년 The Edgeof 인수로 독립·사명변경. AUM 약 2.5조.
이 투자사에 자료를 보내려면
Private Deal Room 에서 열람 권한을 지정해 IR 자료를 전달하고, 열람 이력을 추적할 수 있습니다.
