안테나
콘텐츠2017년 설립서울
대표 유희열
최근 기업가치
150억원
누적 투자 유치
200억원
공개된 라운드 합계 162억원
투자 라운드
2회
최근 지분 재매입 (유희열·유재석) · 2023.06
투자자
3곳
2024년 매출
389억원
개요
유희열 연예기획
투자 유치
시간순 기업가치 · 원 크기는 투자금액
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 100억원62%
- 62억원38%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.06 | 지분 재매입 (유희열·유재석) | 62억원 | 150억원 | - | 유희열, 유재석 |
| 2021.05 | 지분 100% 인수 (전략투자) | 100억원 | 100억원 | 카카오엔터테인먼트 | - |
투자자
3곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 유재석 | 1회 | - | 지분 재매입 (유희열·유재석) | 2023.06 |
| 유희열 | 1회 | - | 지분 재매입 (유희열·유재석) | 2023.06 |
| 카카오엔터테인먼트 | 1회 | 1회 | 지분 100% 인수 (전략투자) | 2021.05 |
타기업 투자
이 기업이 다른 기업에 한 투자로 공개 확인된 기록이 없습니다.
이 기업에 투자한 기업
| 투자 기업 | 라운드 | 금액 | 지분율 | 일자 |
|---|---|---|---|---|
| 카카오엔터테인먼트 | 지분투자 | 비공개 | - | 2021.05 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 389억원 | 0원 | −3억원 |
| 2023 | 비공개 | 비공개 | −26억원 |
| 2022 | 비공개 | 비공개 | −2억원 |
공시
출처 DART 전자공시
| 접수일 | 보고서 | 제출인 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 안테나 | DART |
| 2026.08.10 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 안테나 | DART |
| 2026.06.05 | 특수관계인에대한자금대여 | 안테나 | DART |
| 2026.05.29 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 안테나 | DART |
| 2026.05.08 | 특수관계인으로부터자금차입 | 안테나 | DART |
| 2026.05.08 | 특수관계인에대한자금대여 | 안테나 | DART |
| 2026.05.08 | 특수관계인으로부터부동산임차 | 안테나 | DART |
| 2026.03.31 | 감사보고서 (2025.12) | 태성회계법인 | DART |
| 2026.02.25 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 안테나 | DART |
| 2026.02.09 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 안테나 | DART |
| 2025.11.26 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 안테나 | DART |
자료 출처 kakaocorp.com · hankyung.com · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
