카카오엔터테인먼트
콘텐츠2021년 설립서울
대표 권기수, 장윤중
최근 기업가치
11.3조원
누적 투자 유치
1.2조원
공개된 라운드 합계 1.2조원
투자 라운드
1회
최근 Pre-IPO · 2023.01
투자자
2곳
2025년 매출
1.2조원
전년 대비 −34.2%
개요
웹툰·음악·미디어 종합 콘텐츠
투자 유치
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 1.2조원100%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01 | Pre-IPO | 1.2조원 | 11.3조원 | - | 사우디 국부펀드(PIF), 싱가포르투자청(GIC) |
투자자
2곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 사우디 국부펀드(PIF) | 1회 | - | Pre-IPO | 2023.01 |
| 싱가포르투자청(GIC) | 1회 | - | Pre-IPO | 2023.01 |
타기업 투자
11건 · 공개 금액 합계 3.0조원 · 금액 비공개 1건
연예 매니지먼트 2웹소설 2웹툰 2드라마제작 1무협 웹소설(미국) 1북미 웹소설 1북미 웹툰 1엔터 1
| 투자 대상 | 업종 | 라운드 | 금액 | 지분율 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 스타쉽엔터테인먼트 | 연예 매니지먼트 | 지분투자 | 134억원 | 66.16% | 2025.08 |
| SM엔터테인먼트 | 엔터 | 공개매수·지분투자 | 6,250억원 | - | 2023.03 |
| 아크미디어 | 드라마제작 | 지분투자 | 350억원 | - | 2023.01 |
| 우시아월드 | 무협 웹소설(미국) | 인수 | 450억원 | - | 2021.12 |
| 우시아월드(Wuxiaworld) | 웹소설 | 인수 | 450억원 | - | 2021.12 |
| 타파스미디어(Tapas) | 웹툰 | 인수 | 6,000억원 | 100% | 2021.05 |
| 래디쉬(Radish) | 웹소설 | 인수 | 5,000억원 | - | 2021.05 |
| 안테나 | 연예 매니지먼트 | 지분투자 | 비공개 | - | 2021.05 |
| 타파스미디어 | 북미 웹툰 | 경영권 인수 | 6,000억원 | 100% | 2021.05 |
| 래디쉬미디어 | 북미 웹소설 | 경영권 인수 | 5,000억원 | - | 2021.05 |
| 투유드림 | 웹툰 | 지분투자 | 200억원 | 25% | 2020.10 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1.2조원 | 비공개 | −635억원 |
| 2024 | 1.8조원 | 806억원 | −2,591억원 |
| 2023 | 1.9조원 | 692억원 | −1.2조원 |
| 2022 | 1.9조원 | −138억원 | −6,298억원 |
공시
출처 DART 전자공시
| 접수일 | 보고서 | 제출인 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.08.27 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 카카오엔터테인먼트 | DART |
| 2026.08.14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 카카오엔터테인먼트 | DART |
| 2026.05.29 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 카카오엔터테인먼트 | DART |
| 2026.03.27 | 연결감사보고서 (2025.12) | 삼일회계법인 | DART |
| 2026.03.27 | 감사보고서 (2025.12) | 삼일회계법인 | DART |
| 2026.02.26 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 카카오엔터테인먼트 | DART |
| 2026.02.12 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 카카오엔터테인먼트 | DART |
| 2025.11.27 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 카카오엔터테인먼트 | DART |
자료 출처 hankyung.com · kakaocorp.com · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
