스포카
소상공인 SaaS2011년 설립
대표 최재승
최근 기업가치
비공개
누적 투자 유치
115억원
공개된 라운드 합계 95억원
투자 라운드
3회
최근 투자유치(2016) · 2016.05
투자자
6곳
2024년 매출
3억원
개요
등록된 기업 소개가 없습니다.
투자 유치
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 20억원21%
- 30억원32%
- 45억원47%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016.05 | 투자유치(2016) | 45억원 | 비공개 | 스톤브릿지캐피탈 | IBK캐피탈, KB인베스트먼트 |
| 2014.12 | 투자유치(2014-12) | 30억원 | 비공개 | SBI인베스트먼트 | - |
| 2014.08 | 투자유치(2014-08) | 20억원 | 비공개 | - | 대성사모펀드, 보광창업투자 |
투자자
6곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 스톤브릿지캐피탈 | 1회 | 1회 | 투자유치(2016) | 2016.05 |
| IBK캐피탈 | 1회 | - | 투자유치(2016) | 2016.05 |
| KB인베스트먼트 | 1회 | - | 투자유치(2016) | 2016.05 |
| SBI인베스트먼트 | 1회 | 1회 | 투자유치(2014-12) | 2014.12 |
| 대성사모펀드 | 1회 | - | 투자유치(2014-08) | 2014.08 |
| 보광창업투자 | 1회 | - | 투자유치(2014-08) | 2014.08 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3억원 | 비공개 | 비공개 |
| 2022 | 27억원 | 비공개 | 비공개 |
공시
출처 DART 전자공시
수집된 공시가 없습니다. 비상장 법인 중 공시 의무가 없는 곳은 공시가 없을 수 있습니다.
자료 출처 platum.kr · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
