브랜디
패션 이커머스2016년 설립서울
대표 서정민
최근 기업가치
비공개
누적 투자 유치
1,530억원
공개된 라운드 합계 810억원
투자 라운드
3회
최근 투자유치 · 2022.08
투자자
12곳
2024년 매출
196억원
전년 대비 −65.7%
개요
브랜디·하이버
투자 유치
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 810억원100%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.08 | 투자유치 | 290억원 | 비공개 | - | KDB산업은행, 에이티넘인베스트먼트, 빅베이슨캐피탈, 미래에셋벤처투자, 브리즈인베스트먼트 |
| 2021.11 | 투자유치 | 310억원 | 비공개 | - | 에이티넘인베스트먼트, K2인베스트먼트, 한국투자증권, DS자산운용 |
| 2020.03 | 투자유치 | 210억원 | 비공개 | - | 세마트랜스링크, 에이티넘인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 미래에셋벤처투자, SBI인베스트먼트, 한국투자자산신탁운용 |
투자자
12곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 에이티넘인베스트먼트 | 3회 | - | 투자유치 | 2022.08 |
| 미래에셋벤처투자 | 2회 | - | 투자유치 | 2022.08 |
| 브리즈인베스트먼트 | 1회 | - | 투자유치 | 2022.08 |
| 빅베이슨캐피탈 | 1회 | - | 투자유치 | 2022.08 |
| KDB산업은행 | 1회 | - | 투자유치 | 2022.08 |
| 한국투자증권 | 1회 | - | 투자유치 | 2021.11 |
| DS자산운용 | 1회 | - | 투자유치 | 2021.11 |
| K2인베스트먼트 | 1회 | - | 투자유치 | 2021.11 |
| 세마트랜스링크 | 1회 | - | 투자유치 | 2020.03 |
| 한국투자자산신탁운용 | 1회 | - | 투자유치 | 2020.03 |
| DSC인베스트먼트 | 1회 | - | 투자유치 | 2020.03 |
| SBI인베스트먼트 | 1회 | - | 투자유치 | 2020.03 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 196억원 | −5억원 | −425억원 |
| 2023 | 571억원 | −180억원 | −470억원 |
| 2022 | 1,191억원 | 비공개 | 비공개 |
공시
출처 DART 전자공시
수집된 공시가 없습니다. 비상장 법인 중 공시 의무가 없는 곳은 공시가 없을 수 있습니다.
자료 출처 wowtale.net · byline.network · venturesquare.net · venturesquare.net · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
