뉴빌리티
모빌리티2017년 설립서울
대표 이상민
최근 기업가치
1,500억원
누적 투자 유치
550억원
공개된 라운드 합계 525억원
투자 라운드
5회
최근 Series B · 2025.12
투자자
16곳
2025년 매출
20억원
개요
자율주행 배달로봇 뉴비
투자 유치
금액 비공개 1라운드
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액 · 날짜나 값이 없는 1라운드는 제외
시리즈별 투자금 비중(시간순) · 금액 비공개 1라운드 제외
- 14억원3%
- 230억원44%
- 30억원6%
- 251억원48%
투자자
16곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 아이씨에프 | 1회 | - | Series B | 2025.12 |
| 인비저닝파트너스 | 1회 | - | Series B | 2025.12 |
| 한국산업은행 | 1회 | 1회 | Series B | 2025.12 |
| 삼성벤처투자 | 1회 | 1회 | Series A 추가 | 2023.01 |
| 퓨처플레이 | 2회 | - | Series ASeed | 2022.04 |
| 롯데벤처스 | 1회 | - | Series A | 2022.04 |
| 삼성웰스토리 | 1회 | - | Series A | 2022.04 |
| 시그나이트파트너스 | 1회 | - | Series A | 2022.04 |
| 신한캐피탈 | 1회 | - | Series A | 2022.04 |
| 인피니툼파트너스 | 1회 | - | Series A | 2022.04 |
| 캡스톤파트너스 | 1회 | - | Series A | 2022.04 |
| 포티투닷 | 1회 | - | Series A | 2022.04 |
| DS앤파트너스 | 1회 | - | Series A | 2022.04 |
| IMM인베스트먼트 | 1회 | 1회 | Series A | 2022.04 |
| KB인베스트먼트 | 1회 | - | Series A | 2022.04 |
| 만도 | 1회 | - | Seed | 2019.01 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 20억원 | −97억원 | −98억원 |
공시
출처 DART 전자공시
수집된 공시가 없습니다. 비상장 법인 중 공시 의무가 없는 곳은 공시가 없을 수 있습니다.
자료 출처 unicornfactory.co.kr · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
