컬리
이커머스2014년 설립서울
대표 김슬아
최근 기업가치
4조원
누적 투자 유치
9,000억원
공개된 라운드 합계 8,324억원
투자 라운드
7회
최근 Pre-IPO · 2021.12
투자자
14곳
2025년 매출
2.4조원
전년 대비 +7.8%
개요
마켓컬리 · 새벽배송 신선식품
투자 유치
금액 비공개 1라운드
시간순 기업가치 · 원 크기는 투자금액 · 날짜나 값이 없는 1라운드는 제외
시리즈별 투자금 비중(시간순) · 금액 비공개 1라운드 제외
- 50억원1%
- 170억원2%
- 1,350억원16%
- 2,000억원24%
- 2,254억원27%
- 2,500억원30%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021.12 | Pre-IPO | 2,500억원 | 4조원 | 앵커에쿼티파트너스 | - |
| 2021.07 | Series F | 2,254억원 | 2.5조원 | - | Aspex Management, 밀레니엄매니지먼트, DST글로벌, 세쿼이아캐피탈차이나, 힐하우스캐피탈 |
| 2020.05 | Series E | 2,000억원 | 8,000억원 | - | - |
| 2019.04 | Series D | 1,350억원 | 5,400억원 | 힐하우스캐피탈 | 캡스톤파트너스 |
| 2018.01 | Series C | 비공개 | 1,400억원 | - | SK네트웍스, 캡스톤파트너스 |
| 2016.12 | Series B | 170억원 | 525억원 | 세마트랜스링크인베스트먼트 | UTC인베스트먼트, LB인베스트먼트, 한국투자파트너스, 캡스톤파트너스, DS자산운용 |
| 2015.03 | Seed/Series A | 50억원 | 비공개 | DSC인베스트먼트 | - |
투자자
14곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 앵커에쿼티파트너스 | 1회 | 1회 | Pre-IPO | 2021.12 |
| 힐하우스캐피탈 | 2회 | 1회 | Series FSeries D | 2021.07 |
| 밀레니엄매니지먼트 | 1회 | - | Series F | 2021.07 |
| 세쿼이아캐피탈차이나 | 1회 | - | Series F | 2021.07 |
| Aspex Management | 1회 | - | Series F | 2021.07 |
| DST글로벌 | 1회 | - | Series F | 2021.07 |
| 캡스톤파트너스 | 3회 | - | Series DSeries CSeries B | 2019.04 |
| SK네트웍스 | 1회 | - | Series C | 2018.01 |
| 세마트랜스링크인베스트먼트 | 1회 | 1회 | Series B | 2016.12 |
| 한국투자파트너스 | 1회 | - | Series B | 2016.12 |
| DS자산운용 | 1회 | - | Series B | 2016.12 |
| LB인베스트먼트 | 1회 | - | Series B | 2016.12 |
| UTC인베스트먼트 | 1회 | - | Series B | 2016.12 |
| DSC인베스트먼트 | 1회 | 1회 | Seed/Series A | 2015.03 |
타기업 투자
5건 · 공개 금액 합계 406억원 · 금액 비공개 2건
농식품 1커리어 컨설팅 1특수설비 제조 1AI 1PG/간편결제 1
| 투자 대상 | 업종 | 라운드 | 금액 | 지분율 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원지랩스(1z Labs) | AI | 인수(주식교환) | 300억원 | 100% | 2026.06 |
| 록야 | 농식품 | 지분투자 | 100억원 | - | 2022.04 |
| 빅텍스 | 특수설비 제조 | 지분투자 | 비공개 | - | 2022.01 |
| 플래너리 | 커리어 컨설팅 | 경영권 인수 | 비공개 | 100% | 2022.01 |
| 페이봇(→컬리페이) | PG/간편결제 | 경영권 인수 | 6억원 | 100% | 2021.09 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.4조원 | 131억원 | −154억원 |
| 2024 | 2.2조원 | −183억원 | −406억원 |
| 2023 | 2.1조원 | −1,436억원 | 비공개 |
| 2022 | 2.0조원 | −2,335억원 | 비공개 |
공시
출처 DART 전자공시
