비바리퍼블리카
핀테크2013년 설립서울
대표 이승건
최근 기업가치
20.5조원
누적 투자 유치
9,900억원
공개된 라운드 합계 7,600억원
투자 라운드
3회
최근 Secondary (앤트그룹 지분 스왑) · 2026.01
투자자
5곳
2025년 매출
2.7조원
전년 대비 +38.0%
개요
토스 운영 · 송금/증권/뱅크 슈퍼앱
투자 유치
금액 비공개 1라운드
시간순 기업가치 · 원 크기는 투자금액
시리즈별 투자금 비중(시간순) · 금액 비공개 1라운드 제외
- 4,600억원61%
- 3,000억원39%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.01 | Secondary (앤트그룹 지분 스왑) | 비공개 | 20.5조원 | - | 앤트그룹 |
| 2022.01 | Pre-IPO | 3,000억원 | 8.5조원 | - | - |
| 2021.06 | Series G | 4,600억원 | 8조원 | 알토스벤처스 | 산업은행, 알키온캐피탈, 그레이하운드 |
투자자
5곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 앤트그룹 | 1회 | - | Secondary (앤트그룹 지분 스왑) | 2026.01 |
| 그레이하운드 | 1회 | - | Series G | 2021.06 |
| 산업은행 | 1회 | - | Series G | 2021.06 |
| 알키온캐피탈 | 1회 | - | Series G | 2021.06 |
| 알토스벤처스 | 1회 | 1회 | Series G | 2021.06 |
타기업 투자
6건 · 공개 금액 합계 3,650억원 · 금액 비공개 5건
모빌리티 2결제/핀테크 1인증 1핀테크 1PG/전자결제 1
| 투자 대상 | 업종 | 라운드 | 금액 | 지분율 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCNC(타다) 잔여지분 | 모빌리티 | 인수(잔여지분) | 비공개 | 100% | 2025.05 |
| VCNC(타다) | 모빌리티 | 인수 | 비공개 | 60% | 2021.10 |
| 토스페이먼츠 | 결제/핀테크 | 인수 | 비공개 | - | 2020.08 |
| LG유플러스 PG(→토스페이먼츠) | PG/전자결제 | 인수 | 3,650억원 | - | 2020.01 |
| 한국전자인증 | 인증 | 지분투자 | 비공개 | - | 2019.01 |
| 리퍼블릭(Republic) | 핀테크 | 지분투자 | 비공개 | - | - |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.7조원 | 3,360억원 | 2,018억원 |
| 2024 | 2.0조원 | 907억원 | 213억원 |
| 2023 | 1.4조원 | −2,064억원 | −2,166억원 |
| 2022 | 1.2조원 | −2,472억원 | −3,532억원 |
공시
출처 DART 전자공시
| 접수일 | 보고서 | 제출인 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | [기재정정]유상증자결정 | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.10.28 | [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.10.13 | [기재정정]특수관계인에대한주식의처분 | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.09.11 | 유상증자결정 | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.09.11 | 특수관계인으로부터채무인수 | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.08.31 | 특수관계인에대한주식의처분 | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.08.26 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.08.14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.07.28 | 주요사항보고서(회사합병결정) | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.05.29 | 특수관계인에대한자금대여 | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.05.29 | 대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)] | 이승건 | DART |
| 2026.05.28 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.05.15 | 분기보고서 (2026.03) | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.05.07 | [기재정정]주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정) | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.04.22 | 주요사항보고서(주식교환ㆍ이전결정) | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.03.31 | 사업보고서 (2025.12) | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2026.01.16 | 주요사항보고서(유상증자결정) | 비바리퍼블리카 | DART |
| 2025.11.14 | 분기보고서 (2025.09) | 비바리퍼블리카 | DART |
