그린랩스
애그테크/스마트팜2017년 설립
대표 신상훈
최근 기업가치
8,000억원
누적 투자 유치
2,100억원
공개된 라운드 합계 2,465억원
투자 라운드
4회
최근 긴급 자금수혈 · 2023.01
투자자
7곳
2024년 매출
1,022억원
전년 대비 +174.7%
개요
등록된 기업 소개가 없습니다.
투자 유치
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 65억원3%
- 200억원8%
- 1,700억원69%
- 500억원20%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.01 | 긴급 자금수혈 | 500억원 | 비공개 | BRV캐피탈매니지먼트 | 스카이레이크에쿼티파트너스 |
| 2022.01 | Series C | 1,700억원 | 8,000억원 | BRV캐피탈매니지먼트 | SK스퀘어, 스카이레이크에쿼티파트너스 |
| 2020.12 | Series B | 200억원 | 비공개 | 해시드 | - |
| 2020.05 | Series A | 65억원 | 비공개 | - | 메인스트리트인베스트먼트, 마그나인베스트먼트, 화이인베스트먼트 |
투자자
7곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 스카이레이크에쿼티파트너스 | 2회 | - | 긴급 자금수혈Series C | 2023.01 |
| BRV캐피탈매니지먼트 | 2회 | 2회 | 긴급 자금수혈Series C | 2023.01 |
| SK스퀘어 | 1회 | - | Series C | 2022.01 |
| 해시드 | 1회 | 1회 | Series B | 2020.12 |
| 마그나인베스트먼트 | 1회 | - | Series A | 2020.05 |
| 메인스트리트인베스트먼트 | 1회 | - | Series A | 2020.05 |
| 화이인베스트먼트 | 1회 | - | Series A | 2020.05 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,022억원 | −109억원 | −203억원 |
| 2023 | 372억원 | −359억원 | −440억원 |
공시
출처 DART 전자공시
| 접수일 | 보고서 | 제출인 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.04.08 | 감사보고서 (2025.12) | 삼일회계법인 | DART |
자료 출처 hankyung.com · mt.co.kr · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
