블랭크코퍼레이션
이커머스2016년 설립서울
대표 남대광
최근 기업가치
700억원
누적 투자 유치
250억원
공개된 라운드 합계 400억원
투자 라운드
3회
최근 전략투자(피인수) · 2022.08
투자자
5곳
2024년 매출
866억원
전년 대비 +4.0%
개요
미디어커머스
투자 유치
금액 비공개 1라운드
시간순 기업가치 · 원 크기는 투자금액 · 날짜나 값이 없는 1라운드는 제외
시리즈별 투자금 비중(시간순) · 금액 비공개 1라운드 제외
- 100억원25%
- 300억원75%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.08 | 전략투자(피인수) | 비공개 | 1,000억원 | 호텔롯데 | - |
| 2018.01 | Series B | 300억원 | 2,000억원 | SBI인베스트먼트 | IBK캐피탈, 유니온투자파트너스 |
| 2017.01 | Series A | 100억원 | 비공개 | 소프트뱅크벤처스 | - |
투자자
5곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 호텔롯데 | 1회 | 1회 | 전략투자(피인수) | 2022.08 |
| 유니온투자파트너스 | 1회 | - | Series B | 2018.01 |
| IBK캐피탈 | 1회 | - | Series B | 2018.01 |
| SBI인베스트먼트 | 1회 | 1회 | Series B | 2018.01 |
| 소프트뱅크벤처스 | 1회 | 1회 | Series A | 2017.01 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 866억원 | 비공개 | 비공개 |
| 2023 | 833억원 | 14억원 | 비공개 |
| 2022 | 비공개 | −46억원 | 비공개 |
공시
출처 DART 전자공시
자료 출처 dealsite.co.kr · hankyung.com · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
