케이뱅크
인터넷은행2016년 설립서울
대표 최우형
최근 기업가치
3.4조원
누적 투자 유치
1.3조원
공개된 라운드 합계 2.4조원
투자 라운드
5회
최근 IPO(코스피 상장) · 2026.03
투자자
9곳
2025년 매출
비공개
개요
국내 1호 인터넷전문은행
투자 유치
금액 비공개 1라운드
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액 · 날짜나 값이 없는 1라운드는 제외
시리즈별 투자금 비중(시간순) · 금액 비공개 1라운드 제외
- 2,500억원10%
- 4,000억원17%
- 1.2조원52%
- 4,980억원21%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03 | IPO(코스피 상장) | 4,980억원 | 3.4조원 | - | - |
| 2021.06 | 유상증자(2021) | 1.2조원 | 비공개 | - | 기존주주, MBK파트너스, 베인캐피탈, MG새마을금고 PEF, 신한대체투자 PEF |
| 2020.07 | 유상증자(2020) | 4,000억원 | 비공개 | BC카드 | 우리은행, NH투자증권 |
| 2018.01 | 유상증자 | 비공개 | 비공개 | - | 우리은행, KT, NH투자증권 |
| 2017.01 | 설립 자본금 | 2,500억원 | 비공개 | - | KT, 우리은행, NH투자증권 |
투자자
9곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 기존주주 | 1회 | - | 유상증자(2021) | 2021.06 |
| 베인캐피탈 | 1회 | - | 유상증자(2021) | 2021.06 |
| 신한대체투자 PEF | 1회 | - | 유상증자(2021) | 2021.06 |
| MBK파트너스 | 1회 | - | 유상증자(2021) | 2021.06 |
| MG새마을금고 PEF | 1회 | - | 유상증자(2021) | 2021.06 |
| 우리은행 | 3회 | - | 유상증자(2020)유상증자설립 자본금 | 2020.07 |
| NH투자증권 | 3회 | - | 유상증자(2020)유상증자설립 자본금 | 2020.07 |
| BC카드 | 1회 | 1회 | 유상증자(2020) | 2020.07 |
| KT | 2회 | - | 유상증자설립 자본금 | 2018.01 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 비공개 | 1,171억원 | 1,126억원 |
| 2024 | 비공개 | 1,330억원 | 1,281억원 |
| 2023 | 비공개 | 165억원 | 128억원 |
| 2022 | 비공개 | 919억원 | 836억원 |
공시
출처 DART 전자공시
| 접수일 | 보고서 | 제출인 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.30 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.10.15 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.10.15 | 결산실적공시예고(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.10.08 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[예ㆍ적금] | 케이뱅크 | DART |
| 2026.10.02 | 기타경영사항(자율공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.09.01 | 기타안내사항(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.08.31 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.08.28 | 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 케이뱅크 | DART |
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.08.14 | 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 케이뱅크 | DART |
| 2026.07.30 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.07.30 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.07.15 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.07.15 | 결산실적공시예고(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.07.08 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[예ㆍ적금] | 케이뱅크 | DART |
| 2026.07.01 | 주식등의대량보유상황보고서(약식) | 국민연금공단 | DART |
| 2026.06.11 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.06.01 | 기타안내사항(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.05.29 | 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 케이뱅크 | DART |
| 2026.05.15 | 분기보고서 (2026.03) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.04.30 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.04.30 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.04.30 | 영업(잠정)실적(공정공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.04.15 | 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.04.15 | 결산실적공시예고(안내공시) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.04.09 | 계열금융회사의약관에의한금융거래-[예ㆍ적금] | 케이뱅크 | DART |
| 2026.03.31 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 케이뱅크 | DART |
| 2026.03.31 | 정기주주총회결과 | 케이뱅크 | DART |
| 2026.03.23 | 사업보고서 (2025.12) | 케이뱅크 | DART |
| 2026.03.20 | [첨부정정]의결권대리행사권유참고서류 | 케이뱅크 | DART |
자료 출처 dealsite.co.kr · fnnews.com · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
