플렉스
B2B SaaS2019년 설립서울
대표 장해남
최근 기업가치
5,000억원
누적 투자 유치
580억원
투자 라운드
3회
최근 Series B-1 · 2025.06
투자자
7곳
2024년 매출
205억원
전년 대비 +27.3%
개요
flex · HR 플랫폼
투자 유치
시간순 기업가치 · 원 크기는 투자금액 · 날짜나 값이 없는 1라운드는 제외
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 100억원17%
- 380억원66%
- 100억원17%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.06 | Series B-1 | 100억원 | 5,000억원 | 한리버파트너스 | - |
| 2022.01 | Series B | 380억원 | 3,500억원 | 그린옥스캐피탈 | DST Global |
| 2020.11 | Series A | 100억원 | 비공개 | - | 한화투자증권, IMM인베스트먼트, 데브시스터즈벤처스, 끌림벤처스 |
투자자
7곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 한리버파트너스 | 1회 | 1회 | Series B-1 | 2025.06 |
| 그린옥스캐피탈 | 1회 | 1회 | Series B | 2022.01 |
| DST Global | 1회 | - | Series B | 2022.01 |
| 끌림벤처스 | 1회 | - | Series A | 2020.11 |
| 데브시스터즈벤처스 | 1회 | - | Series A | 2020.11 |
| 한화투자증권 | 1회 | - | Series A | 2020.11 |
| IMM인베스트먼트 | 1회 | - | Series A | 2020.11 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 205억원 | 비공개 | 비공개 |
| 2023 | 161억원 | −148억원 | 비공개 |
공시
출처 DART 전자공시
수집된 공시가 없습니다. 비상장 법인 중 공시 의무가 없는 곳은 공시가 없을 수 있습니다.
