롯데카드
카드·금융2002년 설립서울
대표 조좌진
최근 기업가치
3조원
누적 투자 유치
1.4조원
투자 라운드
1회
최근 경영권 인수 (MBK·우리은행 컨소시엄) · 2019.05
투자자
3곳
2025년 매출
2.9조원
전년 대비 −5.6%
개요
롯데카드
투자 유치
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 1.4조원100%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019.05 | 경영권 인수 (MBK·우리은행 컨소시엄) | 1.4조원 | 1.7조원 | MBK파트너스 | 우리은행, 롯데쇼핑 |
투자자
3곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 롯데쇼핑 | 1회 | - | 경영권 인수 (MBK·우리은행 컨소시엄) | 2019.05 |
| 우리은행 | 1회 | - | 경영권 인수 (MBK·우리은행 컨소시엄) | 2019.05 |
| MBK파트너스 | 1회 | 1회 | 경영권 인수 (MBK·우리은행 컨소시엄) | 2019.05 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2.9조원 | 1,172억원 | 798억원 |
| 2024 | 3.0조원 | 1,690억원 | 1,372억원 |
| 2023 | 2.5조원 | 2,319억원 | 3,679억원 |
| 2022 | 2.0조원 | 3,149억원 | 2,780억원 |
공시
출처 DART 전자공시
| 접수일 | 보고서 | 제출인 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.08 | 증권발행실적보고서 | 롯데카드 | DART |
| 2026.10.07 | 일괄신고추가서류 | 롯데카드 | DART |
| 2026.10.07 | 투자설명서(일괄신고) | 롯데카드 | DART |
| 2026.09.22 | 증권발행실적보고서 | 롯데카드 | DART |
| 2026.09.21 | 투자설명서(일괄신고) | 롯데카드 | DART |
| 2026.09.21 | 일괄신고추가서류 | 롯데카드 | DART |
| 2026.09.14 | 증권발행실적보고서 | 롯데카드 | DART |
| 2026.09.11 | 투자설명서(일괄신고) | 롯데카드 | DART |
| 2026.09.11 | 일괄신고추가서류 | 롯데카드 | DART |
| 2026.08.14 | [기재정정]일괄신고서 | 롯데카드 | DART |
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | 롯데카드 | DART |
| 2026.08.07 | [기재정정]투자설명서(일괄신고) | 롯데카드 | DART |
| 2026.08.07 | 증권발행실적보고서 | 롯데카드 | DART |
| 2026.08.07 | [기재정정]투자설명서(일괄신고) | 롯데카드 | DART |
| 2026.08.06 | 투자설명서(일괄신고) | 롯데카드 | DART |
| 2026.08.06 | 일괄신고추가서류 | 롯데카드 | DART |
| 2026.08.05 | 증권발행실적보고서 | 롯데카드 | DART |
| 2026.08.04 | 투자설명서(일괄신고) | 롯데카드 | DART |
| 2026.08.04 | 일괄신고추가서류 | 롯데카드 | DART |
| 2026.07.31 | 주요사항보고서(영업정지) | 롯데카드 | DART |
| 2026.07.28 | 증권발행실적보고서 | 롯데카드 | DART |
| 2026.07.27 | 증권발행실적보고서 | 롯데카드 | DART |
| 2026.07.27 | 투자설명서(일괄신고) | 롯데카드 | DART |
| 2026.07.27 | 일괄신고추가서류 | 롯데카드 | DART |
| 2026.07.24 | 투자설명서(일괄신고) | 롯데카드 | DART |
| 2026.07.24 | 일괄신고추가서류 | 롯데카드 | DART |
| 2026.07.09 | 증권발행실적보고서 | 롯데카드 | DART |
| 2026.07.08 | 일괄신고추가서류 | 롯데카드 | DART |
| 2026.07.08 | 투자설명서(일괄신고) | 롯데카드 | DART |
| 2026.07.02 | 증권발행실적보고서 | 롯데카드 | DART |
자료 출처 dealsite.co.kr · seoulfn.com · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
