트릿지
애그테크2015년 설립서울
대표 신호식
최근 기업가치
3.6조원
누적 투자 유치
5,000억원
공개된 라운드 합계 1,230억원
투자 라운드
3회
최근 Series D · 2022.08
투자자
3곳
2024년 매출
420억원
전년 대비 −40.6%
개요
글로벌 농축수산물 데이터·무역
투자 유치
시간순 기업가치 · 원 크기는 투자금액 · 날짜나 값이 없는 1라운드는 제외
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 30억원2%
- 700억원57%
- 500억원41%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.08 | Series D | 500억원 | 3.6조원 | DS자산운용 | - |
| 2021.01 | Series C | 700억원 | 6,000억원 | 포레스트파트너스 | - |
| 2016.01 | Series A | 30억원 | 비공개 | 소프트뱅크벤처스 | - |
투자자
3곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| DS자산운용 | 1회 | 1회 | Series D | 2022.08 |
| 포레스트파트너스 | 1회 | 1회 | Series C | 2021.01 |
| 소프트뱅크벤처스 | 1회 | 1회 | Series A | 2016.01 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 420억원 | −239억원 | 비공개 |
| 2023 | 707억원 | −387억원 | 비공개 |
| 2022 | 1,141억원 | −599억원 | 비공개 |
공시
출처 DART 전자공시
| 접수일 | 보고서 | 제출인 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.14 | 감사보고서 (2025.12) | 삼일회계법인 | DART |
자료 출처 platum.kr · asiae.co.kr · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
