뱅크웨어글로벌
핀테크·SI2013년 설립서울종목코드 199480
대표 이경조
최근 기업가치
1,600억원
누적 투자 유치
224억원
투자 라운드
2회
최근 IPO (코스닥) · 2024.08
투자자
3곳
2025년 매출
634억원
전년 대비 +26.4%
개요
코어뱅킹 솔루션
투자 유치
금액 비공개 1라운드
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액 · 날짜나 값이 없는 1라운드는 제외
시리즈별 투자금 비중(시간순) · 금액 비공개 1라운드 제외
- 224억원100%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.08 | IPO (코스닥) | 224억원 | 1,600억원 | - | - |
| 2015.01 | 전략투자 (앤트그룹) | 비공개 | 비공개 | 알리바바(앤트그룹) | 알리바바, 네이버클라우드 |
투자자
3곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버클라우드 | 1회 | - | 전략투자 (앤트그룹) | 2015.01 |
| 알리바바 | 1회 | - | 전략투자 (앤트그룹) | 2015.01 |
| 알리바바(앤트그룹) | 1회 | 1회 | 전략투자 (앤트그룹) | 2015.01 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 634억원 | −44억원 | −28억원 |
| 2024 | 502억원 | −149억원 | −142억원 |
| 2023 | 729억원 | −46억원 | −80억원 |
| 2022 | 729억원 | −65억원 | −115억원 |
공시
출처 DART 전자공시
| 접수일 | 보고서 | 제출인 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.10.12 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.10.07 | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.10.06 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이경조 | DART |
| 2026.08.28 | [기재정정]사업보고서 (2025.12) | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.08.13 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이경조 | DART |
| 2026.08.11 | 단일판매ㆍ공급계약체결 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.08.05 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이은중 | DART |
| 2026.07.15 | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.06.15 | 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.06.05 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 이경조 | DART |
| 2026.05.15 | 분기보고서 (2026.03) | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.04.06 | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.03.31 | 정기주주총회결과 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.03.20 | 사업보고서 (2025.12) | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.03.20 | 감사보고서제출 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.03.13 | 주주총회소집공고 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.03.10 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이경조 | DART |
| 2026.02.27 | 주주총회소집결의 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.02.27 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2026.01.08 | [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2025.12.15 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2025.12.15 | [기재정정]반기보고서 (2025.06) | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2025.12.05 | 기업설명회(IR)개최 | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2025.11.14 | 분기보고서 (2025.09) | 뱅크웨어글로벌 | DART |
| 2025.11.14 | [기재정정]반기보고서 (2025.06) | 뱅크웨어글로벌 | DART |
