포티투마루
AI2015년 설립서울
대표 김동환
최근 기업가치
1,200억원
누적 투자 유치
400억원
공개된 라운드 합계 20억원
투자 라운드
4회
최근 Series B · 2024.05
투자자
10곳
2024년 매출
46억원
전년 대비 +7.0%
개요
QA·LLM 엔진
투자 유치
금액 비공개 3라운드
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액 · 날짜나 값이 없는 3라운드는 제외
시리즈별 투자금 비중(시간순) · 금액 비공개 3라운드 제외
- 20억원100%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.05 | Series B | 비공개 | 비공개 | 네이버클라우드 | 하나증권, IBK기업은행 |
| 2021.12 | Series A | 비공개 | 비공개 | 하나금융투자 | KDB산업은행, IBK기업은행, 웹케시, 하나은행, 하나카드 |
| 2020.08 | Pre-A(CB) | 20억원 | 비공개 | KDB산업은행 | - |
| 2017.09 | Seed | 비공개 | 비공개 | 스프링캠프 | 테크스타즈 |
투자자
10곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| IBK기업은행 | 2회 | - | Series BSeries A | 2024.05 |
| 네이버클라우드 | 1회 | 1회 | Series B | 2024.05 |
| 하나증권 | 1회 | - | Series B | 2024.05 |
| KDB산업은행 | 2회 | 1회 | Series APre-A(CB) | 2021.12 |
| 웹케시 | 1회 | - | Series A | 2021.12 |
| 하나금융투자 | 1회 | 1회 | Series A | 2021.12 |
| 하나은행 | 1회 | - | Series A | 2021.12 |
| 하나카드 | 1회 | - | Series A | 2021.12 |
| 스프링캠프 | 1회 | 1회 | Seed | 2017.09 |
| 테크스타즈 | 1회 | - | Seed | 2017.09 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 46억원 | 비공개 | 비공개 |
| 2023 | 43억원 | −31억원 | 비공개 |
공시
출처 DART 전자공시
수집된 공시가 없습니다. 비상장 법인 중 공시 의무가 없는 곳은 공시가 없을 수 있습니다.
자료 출처 aitimes.com · platum.kr · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
