닥터나우
디지털 헬스2019년 설립서울
대표 장지호
최근 기업가치
2,000억원
누적 투자 유치
520억원
공개된 라운드 합계 500억원
투자 라운드
4회
최근 신규 투자 · 2025.11
투자자
10곳
2024년 매출
11억원
전년 대비 −57.7%
개요
비대면 진료·약 배달
투자 유치
금액 비공개 2라운드
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액 · 날짜나 값이 없는 2라운드는 제외
시리즈별 투자금 비중(시간순) · 금액 비공개 2라운드 제외
- 100억원20%
- 400억원80%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.11 | 신규 투자 | 비공개 | 비공개 | 데일리파트너스 | 해시드, 미래에셋캐피탈, 스마트스터디벤처스, 크릿벤처스, 프라이머사제 |
| 2022.06 | Series B | 400억원 | 2,000억원 | - | 소프트뱅크벤처스, 해시드, 크릿벤처스, 프라이머사제, 미래에셋캐피탈, 굿워터캐피탈, 스마트스터디벤처스 |
| 2021.10 | Series A | 100억원 | 비공개 | 소프트뱅크벤처스 | 새한창업투자, 해시드, 크릿벤처스, 프라이머사제 |
| 2021.01 | Pre-Series A | 비공개 | 비공개 | - | 네이버, 미래에셋캐피탈 |
투자자
10곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋캐피탈 | 3회 | - | 신규 투자Series BPre-Series A | 2025.11 |
| 크릿벤처스 | 3회 | - | 신규 투자Series BSeries A | 2025.11 |
| 프라이머사제 | 3회 | - | 신규 투자Series BSeries A | 2025.11 |
| 해시드 | 3회 | - | 신규 투자Series BSeries A | 2025.11 |
| 스마트스터디벤처스 | 2회 | - | 신규 투자Series B | 2025.11 |
| 데일리파트너스 | 1회 | 1회 | 신규 투자 | 2025.11 |
| 소프트뱅크벤처스 | 2회 | 1회 | Series BSeries A | 2022.06 |
| 굿워터캐피탈 | 1회 | - | Series B | 2022.06 |
| 새한창업투자 | 1회 | - | Series A | 2021.10 |
| 네이버 | 1회 | - | Pre-Series A | 2021.01 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2024 | 11억원 | −103억원 | 비공개 |
| 2023 | 26억원 | −97억원 | 비공개 |
| 2022 | 27억원 | −150억원 | 비공개 |
공시
출처 DART 전자공시
수집된 공시가 없습니다. 비상장 법인 중 공시 의무가 없는 곳은 공시가 없을 수 있습니다.
자료 출처 zdnet.co.kr · wowtale.net · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
