데이원컴퍼니
에듀테크2013년 설립서울종목코드 373160
대표 이강민
최근 기업가치
1,769억원
누적 투자 유치
650억원
공개된 라운드 합계 639억원
투자 라운드
3회
최근 IPO (코스닥) · 2025.01
투자자
4곳
2025년 매출
1,239억원
전년 대비 −3.0%
개요
패스트캠퍼스·콜로소
투자 유치
시간순 누적 투자금 · 원 크기는 투자금액
시리즈별 투자금 비중(시간순)
- 112억원18%
- 350억원55%
- 177억원28%
| 일자 | 라운드 | 투자금액 | 기업가치 | 리드 투자자 | 참여 투자자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025.01 | IPO (코스닥) | 177억원 | 1,769억원 | - | - |
| 2022.04 | Series D | 350억원 | 비공개 | - | 한화생명, 시그나이트파트너스, 미래에셋증권, 피에스텍 |
| 2021.12 | Series C | 112억원 | 비공개 | - | - |
투자자
4곳
| 투자자 | 참여 | 리드 | 참여 라운드 | 최근 참여 |
|---|---|---|---|---|
| 미래에셋증권 | 1회 | - | Series D | 2022.04 |
| 시그나이트파트너스 | 1회 | - | Series D | 2022.04 |
| 피에스텍 | 1회 | - | Series D | 2022.04 |
| 한화생명 | 1회 | - | Series D | 2022.04 |
재무
단위 원 · 재무 분석 전체 보기
매출영업이익
| 회계연도 | 매출 | 영업이익 | 순이익 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1,239억원 | 46억원 | 47억원 |
| 2024 | 1,277억원 | −3억원 | −16억원 |
| 2023 | 1,166억원 | 11억원 | −79억원 |
| 2022 | 1,041억원 | −103억원 | −285억원 |
공시
출처 DART 전자공시
| 접수일 | 보고서 | 제출인 | 원문 |
|---|---|---|---|
| 2026.10.23 | 주요사항보고서(타법인주식및출자증권양수결정) | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.09.03 | 주식소각결정 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.09.03 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.09.03 | 신탁계약해지결과보고서 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.08.14 | 반기보고서 (2026.06) | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.07.29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 패스트파이브 | DART |
| 2026.07.03 | 신탁계약에의한취득상황보고서 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.05.14 | 분기보고서 (2026.03) | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.05.13 | 기업설명회(IR)개최 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.03.31 | 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.03.20 | 독립이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.03.20 | 대표이사변경 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.03.20 | 정기주주총회결과 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.03.12 | 사업보고서 (2025.12) | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.03.10 | 감사보고서제출 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.03.05 | 주주총회소집공고 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.02.13 | 주주총회소집결의 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.02.02 | 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2026.01.29 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | 패스트파이브 | DART |
| 2026.01.29 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이강민 | DART |
| 2026.01.13 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 신해동 | DART |
| 2026.01.12 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 이강민 | DART |
| 2025.12.24 | 수시공시의무관련사항(공정공시) (주주가치 제고를 위한 주주환원정책 안내) | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2025.12.15 | 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2025.11.21 | 기업설명회(IR)개최 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2025.11.21 | 기업설명회(IR)개최 | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2025.11.13 | 분기보고서 (2025.09) | 데이원컴퍼니 | DART |
| 2025.11.11 | 기업설명회(IR)개최 | 데이원컴퍼니 | DART |
자료 출처 m.etnews.com · byline.network · 공개 확인된 값만 표시하며 확인되지 않은 항목은 비공개로 둡니다.
